ИАС "Закупки"
Орликсен 120
Наименования
Название 
Орликсен 120 капс. 120 мг №10; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №10; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №10; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №100; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №100; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №120; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №15; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №160; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №20; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №20; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №20; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №25; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №30; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №30; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №30; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №40; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №40; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №40; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №45; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Орликсен 120 капс. 120 мг №5; ООО Атолл, Россия; ЛП-003787 от 17.08.2016
Страница 1 из 2 (Всего элементов: 27)Предыдущая12Следующая
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Орлистат капс. 120 мг №10
Орлистат капс. 120 мг №100
Орлистат капс. 120 мг №120
Орлистат капс. 120 мг №15
Орлистат капс. 120 мг №160
Орлистат капс. 120 мг №20
Орлистат капс. 120 мг №25
Орлистат капс. 120 мг №30
Орлистат капс. 120 мг №40
Орлистат капс. 120 мг №45
Орлистат капс. 120 мг №5
Орлистат капс. 120 мг №50
Орлистат капс. 120 мг №60
Орлистат капс. 120 мг №80
Орлистат капс. 120 мг №90
Корпораций
Название 
Озон
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)