ИАС "Закупки"
ФОРКОКС
Наименования
Название 
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №150; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №250; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+150 мг+400 мг+275 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+150 мг+400 мг+275 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №150; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №250; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
ФОРКОКС табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №60; Маклеодз Фармасьютикалз Лтд, Индия; П N012904/01 от 21.11.2007
Страница 1 из 2 (Всего элементов: 22)Предыдущая12Следующая
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №100
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №150
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №250
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 150 мг+750 мг+225 мг+400 мг №60
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №150
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №250
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №60
Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид+Этамбутола гидрохлорид табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №100
Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид+Этамбутола гидрохлорид табл. п.п.о. 150 мг+225 мг+750 мг+400 мг №60
Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид+Этамбутола гидрохлорид табл. п.п.о. 75 мг+150 мг+400 мг+275 мг №100
Изониазид+Рифампицин+Пиразинамид+Этамбутола гидрохлорид табл. п.п.о. 75 мг+150 мг+400 мг+275 мг №60
Корпораций
Название 
Маклеодз
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)