ИАС "Закупки"
Терафлекс Адванс
Наименования
Название 
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №120; АО Байер, Россия; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №120; Сагмел Инк, США; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №30; ЗАО Байер, Россия; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №30; Сагмел Инк, США; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №60; АО Байер, Россия; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №60; АО Байер, Россия; ЛС-002678 от 13.08.2010
Терафлекс Адванс капс. 250 мг+100 мг+200 мг №60; Сагмел Инк, США; ЛС-002678 от 13.08.2010
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Глюкозамин+Ибупрофен+Хондроитина сульфат капс. 250 мг+100 мг+200 мг №120
Глюкозамин+Ибупрофен+Хондроитина сульфат капс. 250 мг+100 мг+200 мг №30
Глюкозамин+Ибупрофен+Хондроитина сульфат капс. 250 мг+100 мг+200 мг №60
Корпораций
Название 
Байер
Сагмел
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)