ИАС "Закупки"
Протуб-4
Наименования
Название 
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; АО Фармасинтез, Россия; ЛП-№(002457)-(РГ-RU) от 02.06.2023
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; АО Фармасинтез, Россия; ЛП-№(002457)-(РГ-RU) от 02.06.2023
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; АО Фармасинтез, Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; АО Фармасинтез, Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; ОАО Фармасинтез , Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100; ОАО Фармасинтез , Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №1000; АО Фармасинтез, Россия; ЛП-№(002457)-(РГ-RU) от 02.06.2023
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №1000; АО Фармасинтез, Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №1000; ОАО Фармасинтез , Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №50; АО Фармасинтез, Россия; ЛП-№(002457)-(РГ-RU) от 02.06.2023
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №50; АО Фармасинтез, Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №50; ОАО Фармасинтез , Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №500; АО Фармасинтез, Россия; ЛП-№(002457)-(РГ-RU) от 02.06.2023
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №500; АО Фармасинтез, Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
Протуб-4 табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №500; ОАО Фармасинтез , Россия; ЛСР-000728/09 от 05.02.2009
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №100
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №1000
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №50
Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол табл. п.п.о. 75 мг+400 мг+150 мг+275 мг №500
Корпораций
Название 
Фармасинтез
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)