ИАС "Закупки"
Протиокомб
Наименования
Название 
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100; АО ХФК АКРИХИН, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50; АО ХФК АКРИХИН, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Протиокомб табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50; ОАО ХФК Акрихин, Россия; Р N003650/01 от 15.07.2009
Страница 1 из 2 (Всего элементов: 24)Предыдущая12Следующая
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №500
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №100
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №1000
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №2500
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №50
Ломефлоксацин+Пиразинамид+Протионамид+Этамбутол+[Пиридоксин] табл. п.п.о. 200 мг+370 мг+150 мг+325 мг+10 мг №500
Корпораций
Название 
Акрихин
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)