ИАС "Закупки"
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000]
Торговые названия
Русское название 
Латинское название 
Гемостабил
Декстран 40 Dextran 40
Динадекс Dinadex
Лонгастерил 40 Longasteril 40
Реополиглюкин Rheopolyglukin
Реополиглюкин-40 Rheopolyglukin-40
Реополиглюкин-40 с натрия хлоридом Rheopoluglucinum-40
Реополиглюкин-40-Эском Rheopoluglucinum-40-Escom
Реополидекс
Корпораций
Название 
ГНЦ колопроктологии МЗ РФ
Гротекс
Максфарм
Медполимер
Медсинтез
МИР
Мосфарм
ННТ - Фарма
Промомед
Сан Фарма
Фармасинтез
Фрезениус
Шанхай Хуамао Фармасьютикал Ко., Лтд
Эн.Си. Фармасьютикалз
Эском
МНН + ЛФ + Дозировка + Фасовка
Название 
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №1
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №10
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №20
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №24
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №25
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №28
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №30
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №32
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №35
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №36
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №40
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №50
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №54
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №70
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 100 мл №96
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 1000 мл №1
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 1000 мл №10
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 1000 мл №12
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 1000 мл №6
Декстран [ср.мол.масса 35000-45000] р-р д/инф. 100 мг/мл 200 мл №1
Страница 1 из 5 (Всего элементов: 81)Предыдущая12345Следующая
Средневзвешенные цены заключенных контрактов по государственным и муниципальным закупкам.
(для детализаций по субъектам щелкните по графику)